關(guān)于Brix(%)值
折射計測量的是溶液的折射率。Brix標(biāo)度實(shí)際上表示是蔗糖糖水溶液的濃度。而在大多數(shù)溶液中除了蔗糖外,可能還包括鹽,礦物質(zhì)和蛋白質(zhì)等,Brix值表示溶液中總的可溶性固形物的含量。對于特定的樣品,如切削油或其他工業(yè)產(chǎn)品,可通過建立Brix值與樣品實(shí)際濃度的轉(zhuǎn)換關(guān)系進(jìn)行測量。
附:Brix value(%)值與折射率(nD)換算表
% | nD | % | nD | % | nD |
0 | 133299 | 33 | 1.38661 | 66 | 1.45584 |
1 | 1.33442 | 34 | 1.3884 | 67 | 1.45822 |
2 | 1.33586 | 35 | 1.3903 | 68 | 1.46061 |
3 | 1.33732 | 36 | 1.3922 | 69 | 1.46303 |
4 | 1.33879 | 37 | 1.3940 | 70 | 1.46546 |
5 | 1.33026 | 38 | 1.3960 | 71 | 1.46790 |
6 | 1.34175 | 39 | 1.3979 | 72 | 1.47037 |
7 | 1.34325 | 40 | 1.3998 | 73 | 1.47285 |
8 | 1.34477 | 41 | 1.4018 | 74 | 1.47535 |
9 | 1.34629 | 42 | 1.4037 | 75 | 1.47787 |
10 | 1.34782 | 43 | 1.4057 | 76 | 1.48040 |
11 | 1.34937 | 44 | 1.4079 | 77 | 1.48295 |
12 | 1.35093 | 45 | 1.4097 | 78 | 1.48552 |
13 | 1.35250 | 46 | 1.4118 | 79 | 1.48811 |
14 | 1.35408 | 47 | 1.4138 | 80 | 1.49071 |
15 | 1.35568 | 48 | 1.4159 | 81 | 1.49333 |
16 | 1.35729 | 49 | 1.4179 | 82 | 1.49597 |
17 | 1.35891 | 50 | 1.4200 | 83 | 1.49862 |
18 | 1.36054 | 51 | 1.42220 | 84 | 1.50129 |
19 | 1.36218 | 52 | 1.42432 | 85 | 1.50398 |
20 | 1.36384 | 53 | 1.42647 | 86 | 1.5067 |
21 | 1.36551 | 54 | 1.42863 | 87 1.5094 |
22 | 1.36720 | 55 | 1.42432 | 88 1.5122 |
23 | 1.36889 | 56 | 1.43299 | 89 1.5149 |
24 | 1.37060 | 57 | 1.43520 | 90 1.5177 |
25 | 1.37233 | 58 | 1.43743 | 91 1.5205 |
26 | 1.37406 | 59 | 1.43967 | 92 1.5234 |
27 | 1.37582 | 60 | 1.44193 | 93 1.5262 |
28 | 1.37758 | 61 | 1.44420 | 94 1.5291 |
29 | 1.37936 | 62 | 1.44650 | 95 1.5320 |
30 | 1.38115 | 63 | 1.44881 | |
31 | 1.38296 | 64 | 1.45113 | |
32 | 1.38478 | 65 | 1.45348 | |
| | | | | | | | |
為了能夠通過Brix值同步測量各種類型的水溶液濃度(稀釋度),ATAGO(愛拓)折射計能夠在屏幕上直接顯示濃度值。有超過80種特殊標(biāo)度的產(chǎn)品可供選擇。
詳請產(chǎn)品應(yīng)用方案,請登錄:www.atago-china.com